İmmobilizer
Oto Anahtarınızın Yedeği Yapılabilir mi?
1995 yılından itibaren bazıları hariç, bütün
araçlar artık immobilizerli olarak üretilmektedir. Bugün artık immobilizer oto
anahtar yeni bir sektör haline gelmiştir. Yakın zamana kadar pek çok marka
ve model aracın immobilizerli olan anahtarı kopyalanamıyordu. Fakat yakın
zamanda hız kazanan sektör yeni ve gelişen cihazlarıyla artık pek çok arabanın
anahtarlarının kopyalanabilmesini sağlamıştır. Hatta tüm anahtarlarınızı
kaybetseniz de yeni anahtar oluşturulabilmektedir.Yeni çıkan modeller ve eksik
olan immobilizer anahtarı kopyalanamayan araç model ve markalarına her gün
yenileri eklenmektedir. Yakın bir zamanda sanırım tüm araçlar için sorun
kalmayacak.
Bütün bu
gelişmeler kullanıcılar ve zor durumda kalanlar açısından bir kolaylık
sağlamaktadır. Bunun yanı sıra art niyetle kullanılabilmesi açısından da genel
bir risk oluşturabilir. Gerçi satıcı firmalar tarafından belirli güvenlik
sistemleri oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Fakat bütün bunlar gösteriyor ki
aracımızı kime emanet ettiğimizin artık çok önemi var.
İmmobilizer Oto Anahtarı Yapılabilirlik Ve FiyatTablosu...
Liste tüm araçları kapsamamaktadır. Üretim yerleri, ara modeller, kullanılan transponder (Tip) fiyatı etkiler. Sizin yaşadığınız şehirde uygulamalar farklı olabilir.Ülkemizde bulunma yaygınlığına göre en çok talep gören modeller baz alınmıştır. Kendi aracınızın anahtarı hakkında kesin bilgi için arayınız.
| MARKA | MODEL | TİP | ÜCRET | KOD | KUM.ANAHTAR | KAYIP ANAHTAR |
| Audi | 98-00 | 13 Meg. | 82.50 Tl. | 2 Buton 250 Tl. | 1 Ad. Kumandasız Anh. 385 Tl. | |
| 98-04 | 48 Meg/Cr | 110 Tl. | 45 Tl. | 3 Buton 250 Tl. | 1 Ad. Kumandasız Anh. 495 Tl. | |
| 04 ve üstü | 48 Meg/Can | 165 Tl. | 45 Tl. | Can Sistem 385 Tl. | Can Sistem 1 Ad. Kumandalı 660 Tl. | |
| Alfa Romeo | 98-00 | 33 Philips | 65 Tl. | 1 Ad. Kumandasız Anh. 440 Tl. | ||
| 98-04 | 44 Ph/Cr | 165 Tl. | ||||
| BMW | 98-04 | 33 Ph/Rol | 192.50 Tl. | 385 Tl. | İnisiyatif | |
| Citroen | 98-98 | 33 Philips | 65 Tl. | 1 Ad. Kumandasız Anh. 330 Tl. | ||
| 98-07 | 46 Ph/Cr | 110 Tl. | 35 Tl. | Düz Kumanda 210 Tl. | 1 Ad. Kumandalı Anh. 440 Tl. | |
| 98-97 | 48 Meg/Cr | 110 Tl. | 35 Tl. | Sustalı Kum. 275 Tl. | ||
| Daihatsu | 98-05 | 4C Texas | 100 Tl. | Yok. | ||
| Ford | 95-02 | 4C Texas | 110 Tl. | Yok. | 3 Butonlu Kum. 190 Tl. | 1 Ad. Kumandasız Anh. 330 Tl. |
| 2002 | 4D Tex/Cr | 120 Tl. | Ücretsiz | 1 Ad. Kumandalı An. 385- 440 Tl. | ||
| Galaxy | 1998 | 42 Ph/Cr | 120 Tl. | İsteyebilir | ||
| Fiat | 98-03 | 11/13/33 | 65 Tl. | Kumandalı 230 Tl. | Temicler'de 1 ad. Kumandasız 285 Tl. | |
| 00-08 | 48 Meg/Cr | 145 Tl. | 48'lerde 1 Ad. Kumandasız 385 Tl. | |||
| Opel | 95-00 | 33 Philips | 65 Tl. | Çakı Kumanda 255 Tl. | Düz Anh. 300 Tl. Kum. 420 Tl. | |
| 98-00 | 40 Ph/Cr | 100 Tl. | 35 Tl. | Diğer 210 Tl. | Can Düz 400 Tl. Can Kum. 550 Tl. | |
| 1998 | 48 Meg/Cr | 120 Tl. | 35 Tl. | |||
| Honda | 97-02 | 13/33 | 65 Tl. | 1 Ad. Kumandasız düz 330 Tl. | ||
| 2002 ve üstü | 48 Meg/Cr | 100 Tl. | 1 Ad. Kumandasız Pantograf 440 Tl. | |||
| Hyundai | 46 Ph/Cr | 82.50 Tl. | 25 Tl. | 330 Tl. | 2 Adet Kumandasız 330 Tl. | |
| 4D Tex/Cr | 120 Tl. | |||||
| Peugeot | 98-01 | 33 Philips | 65 Tl. | Düz Kumanda 210 Tl. | 1 Adet Kumandasız Anh. 330 Tl. | |
| 98-06 | 46 Ph/Cr | 100 Tl. | 35 Tl. | Çakı Kum. 275 Tl. | 1 Ad. Kumandalı 440 Tl. Sustalı K. 495Tl. | |
| Kia | 98-06 | 33 Philips | 65 Tl. | Düz Kumanda 210 Tl. | 1 Adet Kumandasız Anh. 330 Tl. | |
| 98-07 | 46 Ph/Cr | 100 Tl. | 35 Tl. | Çakı Kum. 275 Tl. | 1 Adet 4D 440 Tl. | |
| Mazda | 98-02 | 12 ve 13 | 65 Tl. | |||
| 98-04 | 4C Tex/Cr | 100 Tl. | ||||
| 98-05 | 4D Tex/Cr | 120 Tl. | ||||
| Mitsubishi | 98-02 | 73 Philips | 100 Tl. | 1 Adet Kumandasız Anh. 385 Tl. | ||
| 98-04 | 44 Ph/Cr | 165 Tl. | 1 Adet Kumandasız 44 Ph/Cr 385 Tl. | |||
| 98-04 | 4C Texas | 100 Tl. | ||||
| 98-08 | 4D Tex/Cr | 120 Tl. | ||||
| Nissan | 98-00 | 33 Ph/Cr | 65 Tl. | |||
| 98-04 | 41 Ph/Cr | 110 Tl. | ||||
| 98-05 | 4D Tex/Cr | 120 Tl. | 1 Adet Kumandasız Anh. 330 Tl. | |||
| 98-04 | 4C Texas | 100 Tl. | 1 Ad. Kumandasız 4C Ve 4D 440 Tl. | |||
| Proton | 98-05 | 4C Texas | 100 Tl. | 1 Adet Kumandasız 440 Tl. | ||
| 98-05 | 8C Texas | 110 Tl. | ||||
| Renault | 98-02 | 33 Philips | 65 Tl. | Tek Butonlu 192.50 Tl. | 1 Ad. Kumandasız Anh. 330 Tl. | |
| 2002-2008 | 46 Ph/Cr | 100 tl. | 30 Tl. | Megane 2 Butonlu 330 Tl. | 1 Ad. Kumandalı Anh. 440 Tl. | |
| 00-02 | 4D Tex/Cr | 120 Tl. | 30 Tl. | Laguna 3 Butonlu 385 Tl. | Kart'da 100 Tl. İlave | |
| Seat | 98-02 | 42 veya 44 | 100 Tl. | Sistem-1 1 Ad. Kumandasız Anh. 330 Tl. | ||
| 98-05 | 48 Meg/Cr | 100 Tl. | 45 Tl. | 2 ve 3 Butonlu 255 Tl. | Sistem-2 1 Ad. Kumandasız Anh. 385 Tl. | |
| 05 ve üstü | 48 Meg/Can | 165 Tl. | 45 Tl. | Can Sistem 385 Tl. | Can Sistem 1 Ad. Kumandalı Anh. 660 Tl. | |
| Skoda | 98-02 | 13 veya 33 | 65 Tl. | Sistem-1 1 Ad. Kumandasız Anh. 330 Tl. | ||
| 98-05 | 48 Meg/Cr | 100 Tl. | 45 Tl. | 2 ve 3 Butonlu 255 Tl. | Sistem-2 1 Ad. Kumandasız Anh. 385 Tl. | |
| 04 ve üstü | 48 Meg/Can | 165 Tl. | 45 Tl. | Can Sistem 385 Tl. | Can Sistem 1 Ad. Kumandalı Anh. 660 Tl. | |
| Suziki | 98-04 | 4C Texas | 100 Tl. | 1 Adet Kumandasız Anh. 440 Tl. | ||
| 98-06 | 4D Tex/Cr | 120 Tl. | ||||
| Toyota | 98-05 | 4C Texas | 100 Tl. | 1 Adet Kumandasız Anh. 440 Tl. | ||
| 2004-2008 | 4D Tex/Cr | 120 Tl. | ||||
| Wolksvagen | 98-02 | 42 veya 44 | 90 Tl. | Sistem-1 1 Ad. Kumandasız Anh. 330 Tl. | ||
| 98-05 | 48 Meg/Cr | 100 Tl. | 45 Tl. | Sistem-2 1 Ad. Kumandasız Anh. 385 Tl. | ||
| 04 ve üstü | 48 Meg/Can | 165 Tl. | 45 Tl. | Can Sistem 1 Ad. Kumandasız Anh. 440 Tl. | ||
| Can Sistem 1 Ad. Kumandalı Anh. 660 Tl. | ||||||
İmmobilizer oto anahtar , kumanda , kilit ve çilingir hizmetleri için İzmir-Hatay'dan 7/24 0 535 289 22 69 bize ulaşın.